Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 49.2695 | 49.4670 |
| Euro | 55.1646 | 55.3857 |
| GBP | 65.2453 | 65.7298 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Dolar | 49.2695 | 49.4670 |
| Euro | 55.1646 | 55.3857 |
| GBP | 65.2453 | 65.7298 |
TCMB kurları üzerinden anlık veriler yansıtılmaktadır.
SEKİ ÇEŞME MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO94/A
0338 213 13 33
info@guneyemlak.com.tr

0553 813 13 33